Mega-Sena acumula para esta quinta-feira (23); Cada dezena tem a mesma probabilidade de ser sorteada na Mega-Sena: 1 em 60 – o número total de números disponíveis no sorteio. Ainda assim, algumas dezenas já foram sorteadas mais vezes do que outras.
Mesmo se tratando de mero acaso, ao longo da história da Mega-Sena, alguns números têm sido mais frequentes do que outros. O número 10 foi a dezena mais sorteada até hoje (318 vezes), enquanto que o número 21 foi o mais raro (227 vezes).
Ranking das dezenas mais sorteadas (e quantidade)
1º | 10 | 318 |
2º | 53 | 311 |
3º | 5 | 299 |
4º | 23 | 294 |
5º | 34 | 293 |
6º | 42 | 292 |
7º | 30 | 291 |
8º | 37 | 291 |
9º | 33 | 290 |
10º | 35 | 290 |
11º | 41 | 289 |
12º | 4 | 288 |
13º | 17 | 286 |
14º | 32 | 286 |
15º | 38 | 285 |
16º | 44 | 285 |
17º | 11 | 284 |
18º | 27 | 284 |
19º | 28 | 284 |
20º | 16 | 283 |
21º | 56 | 283 |
22º | 43 | 282 |
23º | 54 | 281 |
24º | 29 | 280 |
25º | 13 | 279 |
26º | 46 | 279 |
27º | 36 | 277 |
28º | 49 | 277 |
29º | 51 | 275 |
30º | 6 | 273 |
31º | 8 | 272 |
32º | 2 | 271 |
33º | 24 | 271 |
34º | 52 | 271 |
35º | 45 | 268 |
36º | 20 | 267 |
37º | 58 | 266 |
38º | 25 | 265 |
39º | 50 | 264 |
40º | 59 | 263 |
41º | 14 | 262 |
42º | 18 | 262 |
43º | 12 | 260 |
44º | 1 | 259 |
45º | 39 | 259 |
46º | 57 | 259 |
47º | 7 | 258 |
48º | 9 | 258 |
49º | 19 | 257 |
50º | 47 | 257 |
51º | 60 | 257 |
52º | 40 | 254 |
53º | 3 | 253 |
54º | 31 | 253 |
55º | 48 | 252 |
56º | 22 | 247 |
57º | 15 | 235 |
58º | 55 | 230 |
59º | 26 | 228 |
60º | 21 | 227 |
Dois números de Lost entre os mais sorteados
Chama a atenção algumas sequências comuns usadas pelos apostadores, como a dos números 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 e a dos números enigmáticos a série Lost: 04, 08, 15, 16, 23, 42. No sorteio 2720 da Mega-Sena, do início de maio, saíram 5 dos 6 números de Lost.
Jogadores que apostam em números inspirados em sequências conhecidas, no entanto, têm poucas chances de ganhar o prêmio sozinhos. No sorteio 2720, por exemplo, foram 2.967 acertadores da quina, que embolsaram cada um R$ 1.878,49. A título de comparação, no sorteio anterior, a quina teve apenas 39 acertadores, que receberam cada um R$ 45.515,78.
Como a probabilidade é a mesma para todos os números, ao longo de um determinado período de tempo algumas das dezenas menos sorteadas podem passar a se repetir mais. Por ora, os seis números que menos saíram na Mega-Sena foram, pela ordem: 48 – 22 – 15 – 55 – 26 – 21 .
Por: IstoÉDinheiro
Esporteerondonia.com