sábado, janeiro 25, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
InícioEscolhas do EditorPrimeira Sessão da Câmara de Ouro Preto/RO após as Eleições, teve visita...

Primeira Sessão da Câmara de Ouro Preto/RO após as Eleições, teve visita do Pref. Reeleito Alex e de 2 dos novos Vereadores; no geral foi só de agradecimentos, inclusive dos que não se reelegeram

A Primeira Sessão da Câmara dos Vereadores da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste/RO após as Eleições Municipais, teve a visita do Prefeito Reeleito Alex Testoni (UNIÃO) e de 2 (dois) dos novos Vereadores; após leitura, discursão e votação dos projetos em pauta, foi só de agradecimentos por parte de todos os presentes, inclusive dos que não se reelegeram.

O Prefeito Reeleito Alex Testoni, em tribuna, foi o primeiro a falar, de forma pausada agradeceu em primeiro sua família, disse que foi uma campanha sofrida e que sua esposa até o pediu para que desistisse, porem ele compreendeu que deveria ir até o fim, sofreu muitas agressões, mas que não guarda mágoas nem rancores e, que agora, independente para quem tenham votado, vai governar para todos sem exceção, e que este mandato será ao mais produtivo de todos, afirmous que vai olhar mais pelos funcionários públicos, disse também esta muito cansado pela campanha (isso estava visível na sua forma de falar), mas que ele já esta trabalhando e a disposição de todos, inclusive dos vereadores e dos que não foram eleitos. (Veja abaixo todos os pronunciamentos na integra, em vídeo).

   

Os 2 (dois) novos vereadores falaram em seguida: Jack Passos (PL) representante do distrito de Rondominas que foi eleito 786 votos válidos, e o já conhecido ex-vereador, Geovane Fernandes (UNIÃO) que foi eleito com 894 votos, eles agradeceram aos votos recebidos; da mesma forma os 4 (quatro) vereadores atuais que foram reeleitos: Robinho da Saúde (UNIÃO) com 1.010 votos; Kinkinha da Garagem (UNIÃO) com 851; Graucimar Ferreira (MDB) 547 e Serginho Castilho (MDB) com 478 votos, agradeceram a cada um eleitor.

Os vereadores atuais que não foram eleitos, sendo: Rosaria Helena (UNIÃO) que recebeu 844 votos; Miltinho do Bar (PRD) com 654 votos; Jeferson Silva (UNIÃO) com 635 votos; André Henrique (MDB) com 468 votos e Eudes Venâncio (MDB) com 365 (que não conseguiram se reeleger mesmo com estas quantidades de votos), agradeceram da mesma forma a todos os eleitores que à eles confiaram seus votos.

   

Veja abaixo todos os Vereadores eleitos para o próximo exercício e todos os que não conseguiram se eleger e seus devidos votos:

Candidato Partido Situação Votos %
Marquinhos Gomes UNIÃO ELEITO 1.174 5,76%
Robinho da Saude UNIÃO ELEITO 1.010 4,96%
Geovane Fernandes UNIÃO ELEITO 894 4,39%
Edis Farias UNIÃO ELEITO 869 4,27%
Kinkinha da Garagem UNIÃO ELEITO 851 4,18%
Milão PL ELEITO 806 3,96%
Jack Passos PL ELEITO 786 3,86%
Graucimar Ferreira MDB ELEITO 547 2,69%
Serginho Castilho MDB ELEITO 478 2,35%
10º Ferreirinha PL ELEITO 382 1,88%
11º Weuler Silva NOVO ELEITO 291 1,43%
12º Rosaria Helena UNIÃO 844 4,14%
13º Jeferson Silva UNIÃO 635 3,12%
14º Andre Henrique MDB 468 2,30%
15º Zenildo Tavares MDB 371 1,82%
16º Eudes Venancio MDB 365 1,79%
17º Genedite PL 326 1,60%
18º Veloso da Saude MDB 271 1,33%
19º Valmir da Aquarius NOVO 262 1,29%
20º Ronaldo da Sulfrio NOVO 246 1,21%
21º Ze Geraldo MDB 243 1,19%
22º Leo Capixaba PL 242 1,19%
23º Edson Pereira Policial Penal NOVO 234 1,15%
24º Vanessa da Casa Cia NOVO 220 1,08%
25º Neide Jacone NOVO 210 1,03%
26º Gilda Estevão NOVO 201 0,99%
27º Zeca PL 197 0,97%
28º Professor Eneias Moreira MDB 190 0,93%
29º Alex Borges NOVO 168 0,82%
30º Andre do Aeroporto PL 163 0,80%
31º Helio Caetano PL 162 0,80%
32º Toinho PL 151 0,74%
33º Maroan Coelho NOVO 140 0,69%
34º Sukim do Açaí NOVO 136 0,67%
35º Fernando Saurin NOVO 95 0,47%
36º Eliz Medina NOVO 77 0,38%
37º Professor Thiago UNIÃO 75 0,37%
38º Andreia da Saude PL 52 0,26%
39º Marleide Vargas MDB 51 0,25%
40º Luciana Coelho MDB 47 0,23%
41º Jozi Camargo PL 45 0,22%
42º Eliana Laurencia UNIÃO 34 0,17%
43º Maria da Saúde MDB 28 0,14%
44º Cida Silva MDB 23 0,11%
45º Maria Nascimento UNIÃO 15 0,07%
46º Eliane Sodré PL 10 0,05%
47º Miltinho do Bar PRD 654 3,21%
48º Paulo Arrabal PV 327 1,61%
49º Professora Flávia PV 226 1,11%
50º Tidoca REPUBLICANOS 223 1,09%
51º Abençoado da Refrigeração PRTB 221 1,09%
52º Professor Blaudemiro PP 221 1,09%
53º Pará Tenório PP 197 0,97%
54º Julimar Dias PRD 185 0,91%
55º Onesimo Berg PP 180 0,88%
56º Charlene Alessandra PT 174 0,85%
57º Marcio Careca REPUBLICANOS 173 0,85%
58º Bruno Brustolon PP 151 0,74%
59º Verinha da Saude REPUBLICANOS 150 0,74%
60º Antonio Bigode PT 145 0,71%
61º Ivani Gomes REPUBLICANOS 119 0,58%
62º Lea Costa PRD 103 0,51%
63º Jorge da Banca PP 99 0,49%
64º Elia Rejany PP 98 0,48%
65º Pezão PP 75 0,37%
66º Zelito da Barbearia REPUBLICANOS 71 0,35%
67º Negão da Patrol REPUBLICANOS 69 0,34%
68º Vilmar Coquinho PRD 69 0,34%
69º Claudiney Emidio REPUBLICANOS 64 0,31%
70º Aline Souza PT 63 0,31%
71º Genair Rondominas PT 59 0,29%
72º Mateus do Colorado REPUBLICANOS 53 0,26%
73º Jose Milton Tatu PRTB 50 0,25%
74º Paulo Cezar PRTB 48 0,24%
75º Kirky da Saude PRTB 47 0,23%
76º João Luiz PT 46 0,23%
77º Helmuth da Sucam PT 42 0,21%
78º Wemerson da Internet PRD 37 0,18%
79º Diony Wesley PRD 33 0,16%
80º Beatriz Nogueira PRTB 32 0,16%
81º Manga Sdb PT 32 0,16%
82º Pastor Ademir Alves REPUBLICANOS 26 0,13%
83º Valdir Paraiba PRTB 20 0,10%
84º Ruthe Ramos PRD 20 0,10%
85º Klebson Amorim PT 20 0,10%
86º Ivan Valverde PP 19 0,09%
87º Jeanny Bronze PP 19 0,09%
88º Conceição Mafia PT 17 0,08%
89º Janio do Industrial PRD 16 0,08%
90º Eliete Boiadeira PRD 11 0,05%
91º Rudilene Rodrigues PRTB 11 0,05%
92º Eliane Antunes REPUBLICANOS 9 0,04%
93º Lene Cuidadora PP 8 0,04%
94º João Batista Junior PRTB 4 0,02%

   

(Veja às Sessões e todos os pronunciamentos na integra)

 

 

Por: Wellington Gomes
Esporteenoticia.com

 

 

 

   

 

RELATED ARTICLES

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments